YaCy Network
YaCy Search Network 'sciencenet'
| Network | Online Peers | Number of Documents |
Indexing Speed: Pages Per Minute (PPM) |
Query Frequency: Queries Per Hour (QPH) |
||
| Today | Now | |||||
| 44 | Active | 39 | 215,866,824 | 4,011 | 13.24 | |
| Passive | 4 | 9,635,987 | ||||
| Potential | 2 | 6,829 | ||||
| This Peer | 8,605,583 | 0 | 0.07 | |||
Your Peer:
| Name | Info | Version | UTC | Uptime | Links | RWIs | URLs for Remote Crawl |
Sent Words |
Sent URLs |
Received Words |
Received URLs |
Known Seeds |
Connects per hour |
Indexing PPM |
QPH (public local) |
QPH (remote) |
| KIT-sn-main | 1.01009309 | +0100 | 0 days 11:10 | 8,605,583 | 3,480,027 | 0 | 45,316,064 | 88,158,163 | 295,502,280 | 9,510,115 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| dark green font | : | senior/principal peers | |
| light green font | : | passive peers | |
| pink font | : | junior peers | |
| red point | : | this peer | |
| grey waves | : | crawling activity | |
| green radiation | : | strong query activity | |
| red lines | : | DHT-out | |
| green lines | : | DHT-in |
